Komunální volby 2026 – Plzeň
Analýza všech 174 volebních okrsků a 348 okrskových zápisů (zastupitelstvo města a 10 zastupitelstev městských obvodů), 67 stranických a 1 782 kandidátních výsledků z otevřených dat ČSÚ, porovnaná s volbami 2018 a 2022.
Nálezy vytvořily stejné detektory jako u Prahy a registr byl sestaven automaticky; zkontrolováno 15 z 15 nálezů (stav je uveden u každého nálezu). Každý nález obsahuje proklik na výsledky okrsku na volby.gov.cz.
Závěr: Celkové výsledky jsou plně reprodukovatelné z okrskových dat a nezávislý přepočet mandátů souhlasí u všech zastupitelstev. Globální forenzní testy jsou v normě a srovnatelné s lety 2018 a 2022.
Nálezy s možným vlivem na výsledek: N01 Zastupitelstvo MO Plzeň 1 – překlep – vložená číslice (mění zvolené).
Těsné výsledky: Plzeň 2-Slovany – rozhodlo 55 hlasů, Plzeň 6-Litice – rozhodlo 32 hlasů.
Registr nálezů podle priority
Jistota = pravděpodobnost, že zveřejněný údaj neodpovídá skutečnosti. Dopad = výsledek simulace opravy a nového přepočtu mandátů a pořadí kandidátů, u nálezů bez určené strany srovnání rozsahu chyby s rozhodující rezervou.
| ID | Zastupitelstvo / okrsek | Typ a subjekt | Jistota chyby | Dopad |
|---|---|---|---|---|
| N01 | Zastupitelstvo MO Plzeň 1 okrsek 1024 – MO · hlasy kandidátů strany č. 6 (data) | Překlep – vložená číslice PRO PLZEŇ s podporou lidovců – kand. č. 1 Šárka Chvalová | Velmi vysoká | Mění zvolené |
| N02 | zastupitelstva města a MO Plzeň 6-Litice, Plzeň 2-Slovany | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 2 zastupitelstva | Nízká | Těsný výsledek |
| N03 | Zastupitelstvo MO Plzeň 1 okrsek 1007 – MO (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů Komunistická strana Čech a Moravy | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N04 | Zastupitelstvo města okrsek 1034 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů SPD + TRIKOLORA + PRO s podporou PŘÍSAHY | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N05 | Zastupitelstvo MO Plzeň 1 okrsek 1039 – MO (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů SPD + TRIKOLORA + PRO s podporou PŘÍSAHY | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N06 | Zastupitelstvo města okrsek 2008 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů SPD + TRIKOLORA + PRO s podporou PŘÍSAHY | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N07 | Zastupitelstvo města okrsek 3003 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů SPD + TRIKOLORA + PRO s podporou PŘÍSAHY | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N08 | Zastupitelstvo města okrsek 3003 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů Občanská demokratická strana | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N09 | Zastupitelstvo města okrsek 3015 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů ANO 2011 a nezávislí | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N10 | Zastupitelstvo města okrsek 3059 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů ANO 2011 a nezávislí | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N11 | Zastupitelstvo MO Plzeň 4 okrsek 4015 – MO (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů Česká pirátská strana | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N12 | všechna zastupitelstva více částí města | Překlepy a propady u hlasů kandidátů (souhrn) 7 hodnot v 7 okrscích | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N13 | Zastupitelstvo města okrsek 1006 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů Stačilo! | Vysoká | Bez vlivu |
| N14 | všechna zastupitelstva okrsek 6001 – město (data) · okrsek 6001 – MO (data) | Velký rozdíl vydaných a odevzdaných obálek 1 okrsků (42–42 obálek) | Nízká | Bez vlivu |
| N15 | město i MO okrsek 3043 – město (data) · okrsek 3043 – MO (data) | Výrazný rozdíl mezi lístkem města a MO (k ověření) 1 okrsek | Střední | Bez vlivu |
Stejné detektory, tři volby – Plzeň
Počet nálezů podle typu (město + MO), komunální volby 2018, 2022 a 2026
Roky 2018 a 2022 slouží jako kalibrační základna; data z nich neobsahují počet platných lístků, detektory jsou tam o něco citlivější na šum.
Zobrazit jako tabulku
| Typ | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Vložená číslice u kandidáta | 9 | 2 | 4 |
| Vypadlá číslice u kandidáta | 8 | 4 | 5 |
| Nelogický propad kandidáta | 2 | 3 | 1 |
| Chybějící balík lístků strany | 1 | 2 | 0 |
| Strana s nulou místo očekávaných hlasů | 0 | 0 | 0 |
| Rozdíl obálek ≥ 20 | 0 | 0 | 1 |
| Odevzdáno více obálek než vydáno | 0 | 0 | 0 |
Kde rozhoduje pár hlasů
Nejmenší počet hlasů, který by změnil rozdělení mandátů (zisk/ztráta mandátu nebo 5% hranice), přepočtený na voliče se všemi hlasy
Zobrazit jako tabulku
| Zastupitelstvo | Mandátů | Rozhodující rezerva (hlasů) | Rezerva v „plných“ voličích |
|---|---|---|---|
| Plzeň 2-Slovany | 31 | 55 | 1.8 |
| Plzeň 6-Litice | 11 | 32 | 2.9 |
| Plzeň 9-Malesice | 9 | 46 | 5.1 |
| Plzeň 8-Černice | 9 | 61 | 6.8 |
| Plzeň 10-Lhota | 9 | 83 | 9.2 |
| Plzeň 5-Křimice | 11 | 146 | 13.3 |
| Plzeň 7-Radčice | 9 | 131 | 14.6 |
| Plzeň 4 | 27 | 668 | 24.7 |
| Plzeň (město) | 47 | 2415 | 51.4 |
| Plzeň 3 | 33 | 1779 | 53.9 |
| Plzeň 1 | 33 | 1858 | 56.3 |
Zastupitelstva městských obvodů
Název vede na výsledky na volby.gov.cz. Rozhodující rezerva = nejmenší počet hlasů, který by změnil rozdělení mandátů nebo vedl k rovnosti rozhodované losem. Řadit lze kliknutím na záhlaví sloupce.
| Městský obvod | Mandátů | Okrsků | Voličů | Nálezy | Překlepy u kandidátů | Rozhodující rezerva (hlasů) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plzeň 1 | 33 | 46 | 37 085 | N01, N03, N05 | 1 | 1 858 |
| Plzeň 10-Lhota | 9 | 1 | 1 476 | 0 | 83 | |
| Plzeň 2-Slovany | 31 | 34 | 24 927 | N02 | 0 | 55 |
| Plzeň 3 | 33 | 63 | 36 167 | N15 | 1 | 1 779 |
| Plzeň 4 | 27 | 25 | 18 246 | N11 | 1 | 668 |
| Plzeň 5-Křimice | 11 | 1 | 1 813 | 0 | 146 | |
| Plzeň 6-Litice | 11 | 1 | 1 756 | N02, N14 | 0 | 32 |
| Plzeň 7-Radčice | 9 | 1 | 880 | 0 | 131 | |
| Plzeň 8-Černice | 9 | 1 | 1 366 | 0 | 61 | |
| Plzeň 9-Malesice | 9 | 1 | 733 | 0 | 46 |
Co jsme ověřili
- Součty okrsků proti oficiálním výsledkům u všech 67 stran a 1 782 kandidátů (2026).
- Nezávislý přepočet mandátů (5% klauzule s přepočtem pro neúplné kandidátky, d’Hondt, 10% preferenční pravidlo) souhlasí u všech zastupitelstev.
- Aritmetika zápisů, shoda obálek mezi lístky, nulové a chybějící hlasy stran, chybějící balíky lístků, překlepy u kandidátů, rozdíly mezi lístky města a MO.
- Globální testy (Klimek, celá procenta, poslední číslice) a srovnání četnosti nálezů s lety 2018 a 2022.