Komunální volby 2026 – Ústí nad Labem
Analýza všech 97 volebních okrsků a 194 okrskových zápisů (zastupitelstvo města a 4 zastupitelstev městských obvodů), 41 stranických a 812 kandidátních výsledků z otevřených dat ČSÚ, porovnaná s volbami 2018 a 2022.
Nálezy vytvořily stejné detektory jako u Prahy a registr byl sestaven automaticky; zkontrolováno 10 z 10 nálezů (stav je uveden u každého nálezu). Každý nález obsahuje proklik na výsledky okrsku na volby.gov.cz.
Závěr: Celkové výsledky jsou plně reprodukovatelné z okrskových dat a nezávislý přepočet mandátů souhlasí u všech zastupitelstev. Globální forenzní testy jsou v normě a srovnatelné s lety 2018 a 2022.
Žádný z nálezů podle simulace oprav nemění rozdělení mandátů ani zvolené kandidáty.
Těsné výsledky: Ústí nad Labem-Neštěmice – rozhodlo 21 hlasů.
Registr nálezů podle priority
Jistota = pravděpodobnost, že zveřejněný údaj neodpovídá skutečnosti. Dopad = výsledek simulace opravy a nového přepočtu mandátů a pořadí kandidátů, u nálezů bez určené strany srovnání rozsahu chyby s rozhodující rezervou.
| ID | Zastupitelstvo / okrsek | Typ a subjekt | Jistota chyby | Dopad |
|---|---|---|---|---|
| N01 | zastupitelstva města a MO Ústí nad Labem-Neštěmice | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 1 zastupitelstvo | Nízká | Těsný výsledek |
| N02 | Zastupitelstvo města okrsek 2010 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů JEDNO ÚSTÍ | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N03 | Zastupitelstvo města okrsek 1007 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů SPOLU PRO ÚSTÍ | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N04 | Zastupitelstvo města okrsek 1032 – město (data) | Neúplně opsaný řádek kandidátů Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N05 | všechna zastupitelstva více částí města | Překlepy a propady u hlasů kandidátů (souhrn) 2 hodnoty v 2 okrscích | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N06 | všechna zastupitelstva okrsek 1018 – město (data) · okrsek 1018 – MO (data) | Nulový počet neplatných lístků na obou lístcích 1 okrsek | Vysoká | Bez vlivu |
| N07 | Zastupitelstvo města okrsek 1005 – město (data) | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Vysoká | Bez vlivu |
| N08 | Zastupitelstvo MO Ústí nad Labem-Severní Terasa okrsek 3002 – MO (data) | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Nízká | Bez vlivu |
| N09 | Zastupitelstvo města okrsek 4017 – město (data) | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Nízká | Bez vlivu |
| N10 | všechna zastupitelstva | Opraveno během zpracování (informativně) 2 opakovaně zaslané okrsky | Jistá | Bez vlivu |
Stejné detektory, tři volby – Ústí nad Labem
Počet nálezů podle typu (město + MO), komunální volby 2018, 2022 a 2026
Roky 2018 a 2022 slouží jako kalibrační základna; data z nich neobsahují počet platných lístků, detektory jsou tam o něco citlivější na šum.
Zobrazit jako tabulku
| Typ | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Vložená číslice u kandidáta | 1 | 2 | 1 |
| Vypadlá číslice u kandidáta | 1 | 2 | 1 |
| Nelogický propad kandidáta | 2 | 2 | 1 |
| Chybějící balík lístků strany | 0 | 0 | 0 |
| Strana s nulou místo očekávaných hlasů | 0 | 0 | 0 |
| Rozdíl obálek ≥ 20 | 0 | 3 | 0 |
| Odevzdáno více obálek než vydáno | 0 | 0 | 0 |
Kde rozhoduje pár hlasů
Nejmenší počet hlasů, který by změnil rozdělení mandátů (zisk/ztráta mandátu nebo 5% hranice), přepočtený na voliče se všemi hlasy
Zobrazit jako tabulku
| Zastupitelstvo | Mandátů | Rozhodující rezerva (hlasů) | Rezerva v „plných“ voličích |
|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem-Neštěmice | 15 | 21 | 1.4 |
| Ústí nad Labem-město | 21 | 122 | 5.8 |
| Ústí nad Labem-Střekov | 15 | 138 | 9.2 |
| Ústí nad Labem-Severní Terasa | 15 | 874 | 58.3 |
| Ústí nad Labem (město) | 37 | 2440 | 65.9 |
Zastupitelstva městských obvodů
Název vede na výsledky na volby.gov.cz. Rozhodující rezerva = nejmenší počet hlasů, který by změnil rozdělení mandátů nebo vedl k rovnosti rozhodované losem. Řadit lze kliknutím na záhlaví sloupce.
| Městský obvod | Mandátů | Okrsků | Voličů | Nálezy | Překlepy u kandidátů | Rozhodující rezerva (hlasů) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ústí nad Labem-Neštěmice | 15 | 21 | 17 369 | N01 | 0 | 21 |
| Ústí nad Labem-Severní Terasa | 15 | 20 | 14 904 | N08 | 0 | 874 |
| Ústí nad Labem-Střekov | 15 | 17 | 10 996 | 1 | 138 | |
| Ústí nad Labem-město | 21 | 39 | 26 897 | N06 | 1 | 122 |
Co jsme ověřili
- Součty okrsků proti oficiálním výsledkům u všech 41 stran a 812 kandidátů (2026).
- Nezávislý přepočet mandátů (5% klauzule s přepočtem pro neúplné kandidátky, d’Hondt, 10% preferenční pravidlo) souhlasí u všech zastupitelstev.
- Aritmetika zápisů, shoda obálek mezi lístky, nulové a chybějící hlasy stran, chybějící balíky lístků, překlepy u kandidátů, rozdíly mezi lístky města a MO.
- Globální testy (Klimek, celá procenta, poslední číslice) a srovnání četnosti nálezů s lety 2018 a 2022.