Komunální volby 2026 – Pardubice
Analýza všech 92 volebních okrsků a 184 okrskových zápisů (zastupitelstvo města a 8 zastupitelstev městských obvodů), 60 stranických a 1 077 kandidátních výsledků z otevřených dat ČSÚ, porovnaná s volbami 2018 a 2022.
Nálezy vytvořily stejné detektory jako u Prahy a registr byl sestaven automaticky; zkontrolováno 3 z 3 nálezů (stav je uveden u každého nálezu). Každý nález obsahuje proklik na výsledky okrsku na volby.gov.cz.
Závěr: Celkové výsledky jsou plně reprodukovatelné z okrskových dat a nezávislý přepočet mandátů souhlasí u všech zastupitelstev. Globální forenzní testy jsou v normě a srovnatelné s lety 2018 a 2022.
Žádný z nálezů podle simulace oprav nemění rozdělení mandátů ani zvolené kandidáty.
Těsné výsledky: Pardubice IV – rozhodlo 3 hlasů.
Registr nálezů podle priority
Jistota = pravděpodobnost, že zveřejněný údaj neodpovídá skutečnosti. Dopad = výsledek simulace opravy a nového přepočtu mandátů a pořadí kandidátů, u nálezů bez určené strany srovnání rozsahu chyby s rozhodující rezervou.
| ID | Zastupitelstvo / okrsek | Typ a subjekt | Jistota chyby | Dopad |
|---|---|---|---|---|
| N01 | zastupitelstva města a MO Pardubice IV | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 1 zastupitelstvo | Nízká | Těsný výsledek |
| N02 | všechna zastupitelstva více částí města | Překlepy a propady u hlasů kandidátů (souhrn) 3 hodnoty v 2 okrscích | Velmi vysoká | Bez vlivu |
| N03 | všechna zastupitelstva Pardubice V, Pardubice VI | Nulový počet neplatných lístků na obou lístcích 2 okrsky | Střední | Bez vlivu |
Stejné detektory, tři volby – Pardubice
Počet nálezů podle typu (město + MO), komunální volby 2018, 2022 a 2026
Roky 2018 a 2022 slouží jako kalibrační základna; data z nich neobsahují počet platných lístků, detektory jsou tam o něco citlivější na šum.
Zobrazit jako tabulku
| Typ | 2018 | 2022 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Vložená číslice u kandidáta | 11 | 2 | 2 |
| Vypadlá číslice u kandidáta | 4 | 4 | 2 |
| Nelogický propad kandidáta | 2 | 2 | 3 |
| Chybějící balík lístků strany | 0 | 0 | 0 |
| Strana s nulou místo očekávaných hlasů | 0 | 0 | 0 |
| Rozdíl obálek ≥ 20 | 0 | 0 | 0 |
| Odevzdáno více obálek než vydáno | 0 | 0 | 0 |
Kde rozhoduje pár hlasů
Nejmenší počet hlasů, který by změnil rozdělení mandátů (zisk/ztráta mandátu nebo 5% hranice), přepočtený na voliče se všemi hlasy
Zobrazit jako tabulku
| Zastupitelstvo | Mandátů | Rozhodující rezerva (hlasů) | Rezerva v „plných“ voličích |
|---|---|---|---|
| Pardubice IV | 15 | 3 | 0.2 |
| Pardubice III | 15 | 64 | 4.3 |
| Pardubice (město) | 39 | 169 | 4.3 |
| Pardubice VII | 15 | 66 | 4.4 |
| Pardubice II | 15 | 109 | 7.3 |
| Pardubice VI | 15 | 331 | 22.1 |
| Pardubice V | 15 | 376 | 25.1 |
| Pardubice I | 15 | 589 | 39.3 |
| Pardubice VIII | 9 | 579 | 64.3 |
Zastupitelstva městských obvodů
Název vede na výsledky na volby.gov.cz. Rozhodující rezerva = nejmenší počet hlasů, který by změnil rozdělení mandátů nebo vedl k rovnosti rozhodované losem. Řadit lze kliknutím na záhlaví sloupce.
| Městský obvod | Mandátů | Okrsků | Voličů | Nálezy | Překlepy u kandidátů | Rozhodující rezerva (hlasů) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice I | 15 | 22 | 16 575 | 0 | 589 | |
| Pardubice II | 15 | 19 | 12 633 | 0 | 109 | |
| Pardubice III | 15 | 15 | 10 984 | 0 | 64 | |
| Pardubice IV | 15 | 5 | 4 162 | N01 | 0 | 3 |
| Pardubice V | 15 | 18 | 11 857 | N03 | 0 | 376 |
| Pardubice VI | 15 | 6 | 4 921 | N03 | 0 | 331 |
| Pardubice VII | 15 | 6 | 5 155 | 0 | 66 | |
| Pardubice VIII | 9 | 1 | 225 | 0 | 579 |
Co jsme ověřili
- Součty okrsků proti oficiálním výsledkům u všech 60 stran a 1 077 kandidátů (2026).
- Nezávislý přepočet mandátů (5% klauzule s přepočtem pro neúplné kandidátky, d’Hondt, 10% preferenční pravidlo) souhlasí u všech zastupitelstev.
- Aritmetika zápisů, shoda obálek mezi lístky, nulové a chybějící hlasy stran, chybějící balíky lístků, překlepy u kandidátů, rozdíly mezi lístky města a MO.
- Globální testy (Klimek, celá procenta, poslední číslice) a srovnání četnosti nálezů s lety 2018 a 2022.