Forenzní audit voleb 2026
Nezávislá analýza okrskových dat ČSÚ z voleb 9.–10. 10. 2026: komunální volby ve 13 krajských městech, 193 dalších obcích s rozšířenou působností a 183 dalších obcích s pověřeným obecním úřadem a 1. kolo senátních voleb ve 27 obvodech. Hledáme chyby v zápisech okrskových komisí a známky manipulace a posuzujeme, zda mohly změnit výsledek.
Závěr: V datech nejsou známky systematické ani koordinované manipulace; výsledky jsou ze součtu okrsků plně reprodukovatelné. Našli jsme ale konkrétní chyby v zápisech: v Praze 10 překlep, který mění 2 mandáty, v Praze 15 chybějící hlasy, které mohou změnit 1 mandát. V senátním obvodu Žďár nad Sázavou rozhodl o postupu do 2. kola jediný hlas.
Ostatní krajská města (12): 101 nálezů, z toho 3 s vlivem nebo možným vlivem na výsledek: Plzeň N01 překlep – vložená číslice (mění zvolené); Olomouc N01 překlep – vložená číslice (mění zvolené); Ostrava N01 nezapsané hlasy části lístků (může změnit mandáty). Registry těchto obcí sestavuje šablona; jednotlivě v datech ověřeno (AI kontrolou) 101 z 101 nálezů.
Obce s rozšířenou působností (193): 99 nálezů, z toho 5 s vlivem nebo možným vlivem na výsledek: Most N01 neúplně opsaný řádek kandidátů (díry v řádku) (mění mandáty); Karviná N01 překlep – vložená číslice (mění mandáty); Karviná N02 překlep – vložená číslice (mění mandáty); Karviná N03 překlep – vložená číslice (mění mandáty); Valašské Klobouky N01 překlep – vložená číslice (mění mandáty). Registry těchto obcí sestavuje šablona; jednotlivě v datech ověřeno (AI kontrolou) 99 z 99 nálezů.
Obce s pověřeným obecním úřadem (183): 60 nálezů, z toho 1 s vlivem nebo možným vlivem na výsledek: Suchdol nad Lužnicí N01 nezapsané hlasy části lístků (může změnit mandáty). Registry těchto obcí sestavuje šablona; jednotlivě v datech ověřeno (AI kontrolou) 60 z 60 nálezů.
Komunální volby 2026 →
Zpracováno 389 obcí – krajská města, obce s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem (6 832 okrsků). Seznam obcí s počty nálezů a rozhodujícími rezervami.
Senát 2026, 1. kolo →
5 021 okrsků ve 27 obvodech, srovnání s komunálními volbami okrsek po okrsku. Proč bylo senátních obálek o 13 % méně a kde rozhodly jednotky hlasů.
Všechny nálezy →
Společný registr 288 nálezů s filtrem podle voleb, území, jistoty a dopadu.
Nálezy, které mění nebo mohou změnit výsledek, a těsné výsledky
Těsné výsledky v obcích s rozšířenou působností a s pověřeným obecním úřadem jsou v registru všech nálezů (filtr Dopad).
| ID | Místo | Typ a subjekt | Jistota chyby | Dopad |
|---|---|---|---|---|
| Praha N01 | Zastupitelstvo MČ Praha 10 · okrsek 10043 | Překlep – vložená číslice Naše Praha 10 – kand. č. 24 Miroslav Křehlík | Velmi vysoká | Mění mandáty |
| Most N01 | Most – Zastupitelstvo města · okrsek 30 | Neúplně opsaný řádek kandidátů (díry v řádku) VIZE pro Most | Velmi vysoká | Mění mandáty |
| Karviná N01 | Karviná – Zastupitelstvo města · okrsek 26 | Překlep – vložená číslice NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci – kand. č. 27 Kamila Fašungová | Velmi vysoká | Mění mandáty |
| Karviná N02 | Karviná – Zastupitelstvo města · okrsek 9 | Překlep – vložená číslice Srdcem pro Karvinou - STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09 – kand. č. 38 Libor Tkáč | Velmi vysoká | Mění mandáty |
| Karviná N03 | Karviná – Zastupitelstvo města · okrsek 26 | Překlep – vložená číslice NOVÍ LIDOVCI, KDU-ČSL a další Karviňáci – kand. č. 1 Tomáš Hejda | Vysoká | Mění mandáty |
| Valašské Klobouky N01 | Valašské Klobouky – Zastupitelstvo města · okrsek 7 | Překlep – vložená číslice KLOBOUKY VPŘED – kand. č. 4 Soňa Beňová Fojtíková | Střední | Mění mandáty |
| Praha N02 | Zastupitelstvo MČ Praha 15 · okrsek 15003 | Chybějící balík hlasovacích lístků Patnáctka náš domov (a okrsek jako celek) | Velmi vysoká | Může změnit mandáty |
| Plzeň N01 | Plzeň – Zastupitelstvo MO Plzeň 1 · okrsek 1024 | Překlep – vložená číslice PRO PLZEŇ s podporou lidovců – kand. č. 1 Šárka Chvalová | Velmi vysoká | Mění zvolené |
| Olomouc N01 | Olomouc – Zastupitelstvo města · okrsek 59 | Překlep – vložená číslice MILUJEME OLOMOUC - Piráti, TOP 09, Zelení – kand. č. 8 Marta Pečinková Perůtková | Velmi vysoká | Mění zvolené |
| Ostrava N01 | Ostrava – Zastupitelstvo MO Svinov · okrsek 21002 | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Střední | Může změnit mandáty |
| Suchdol nad Lužnicí N01 | Suchdol nad Lužnicí – Zastupitelstvo města · okrsek 1 | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Nízká | Může změnit mandáty |
| Ostrava N02 | Ostrava – Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih · okrsek 11049 | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Velmi vysoká | Těsný výsledek |
| Ostrava N03 | Ostrava – Zastupitelstvo MO Ostrava-Jih · okrsek 11037 | Nezapsané hlasy části lístků okrsek jako celek | Vysoká | Těsný výsledek |
| Senát S03 | Obvod Litovel (66) | Těsný postup + nevrácené obálky | Střední | Těsný výsledek |
| Praha N15 | Praha – zastupitelstva MČ (Petrovice, Praha 13, Praha 21, Praha 20, Praha 18, Křeslice) | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 6 zastupitelstev | Nízká | Těsný výsledek |
| Brno N01 | Brno – zastupitelstva města a MČ (Brno-Bosonohy, Brno-Vinohrady, Brno-Bohunice) | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 3 zastupitelstva | Nízká | Těsný výsledek |
| Ostrava N04 | Ostrava – zastupitelstva města a MO (Lhotka, Proskovice, Nová Bělá, Michálkovice, Třebovice, Radvanice a Bartovice) | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 6 zastupitelstev | Nízká | Těsný výsledek |
| Plzeň N02 | Plzeň – zastupitelstva města a MO (Plzeň 6-Litice, Plzeň 2-Slovany) | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 2 zastupitelstva | Nízká | Těsný výsledek |
| Ústí nad Labem N01 | Ústí nad Labem – zastupitelstva města a MO (Ústí nad Labem-Neštěmice) | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 1 zastupitelstvo | Nízká | Těsný výsledek |
| Pardubice N01 | Pardubice – zastupitelstva města a MO (Pardubice IV) | Výsledek těsnější než běžná chybovost sčítání 1 zastupitelstvo | Nízká | Těsný výsledek |
| Senát S01 | Obvod Žďár nad Sázavou (51) | Rozhodl 1 hlas | Nízká | Těsný výsledek |
| Senát S02 | Obvod Karviná (75) | Těsný postup | Nízká | Těsný výsledek |
O analýze
- Zdrojem jsou výhradně otevřená data ČSÚ (volby.gov.cz); každý nález má odkaz na výsledky okrsku v oficiální aplikaci.
- Postupy, omezení a literaturu popisuje Metodika; mezivýsledky jsou v sekci Data, výpočet lze zopakovat skripty v repozitáři.
- Analýza vznikla s pomocí AI modelu Claude Opus 5.5 a může obsahovat chyby. Statistický nález není důkazem úmyslu; závazné jsou jen výsledky vyhlášené Státní volební komisí.